# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | নুরুল উলূম জামে মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১০২ | মনুমুখ উচ্চ বিদ্যালয় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯ | টিআর | ২মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১০৩ | চাঁনপুর সুভাসের বাড়ির দেবস্থলীতে (সৌরবিদ্যুৎ সোলার প্যানেল) স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৪ | বাউরভাগ কামারখালী ব্রীজ হইতে শ্রীধরপুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৫ | বাউরভাগ চৌধুরী বাড়ি জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৬ | মনুমুখ বাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৭ | পশ্চিম সাধুহাটি খিরাউনা চিকন মিয়ার বাড়ি হইতে হাওর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৮ | বাহাদুরপুর ঈদগাহ উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১০৯ | পশ্চিম সাধুহাটি হাল গাংগের মুখ হইতে টানাখালীর মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | টিআর | ২০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১০ | রফিনগর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | কাবিখা | ৪.৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১১ | বাউরভাগ মিনারা হইতে হাওরের মধ্যদিইয়ে মেকুছির রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | কাবিখা | ৪.৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১২ | নাদামপুর সুনাওর মিয়ার বাড়ির সামনা হইতে শরিয়ত আলীর বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ | কাবিখা | ৩.৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১৩ | মঈনপুর জালালিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ | কাবিখা | ৩.৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১৪ | দক্ষিন বাউরভাগ জামে মসজিদ হইতে মাসুক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত পুন:নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | কাবিখা | ৩.৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১৫ | বাউরভাগ কোনাপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | কাবিখা | ১.৭৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১৬ | নাদামপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭ | কাবিখা | ১.৭৫মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১১৭ | ঘোড়াখাল আজাদ মিয়ার বাড়ির সামনে ফৈওয়াখালীর রাস্তার সাইটে গাইড ওয়াল নির্াণ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | এলজিএসপি | ৪২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৮ | শ্রীধরপুর গাতুরপার ১টি কালভার্ নির্াণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮ | এলজিএসপি | ১,১১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১৯ | বাজরাকোনা বাছিদ মিয়ার বাড়ির সামনা হইতে হায়দর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮ | এলজিএসপি | ২১,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২০ | দক্ষিন ঘোড়াখাল সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে খামারখালীর উপর ব্রীজ নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | এলজিএসপি | ১,৯৮,৩২১/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস