# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | সরকারবাজার বাজার উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৪নং | ফ্যাসিলিটিজ | ৮৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮২ | বাউরভাগ ইছাক উল্যার বাড়ি হইতে সিএনবি রোড পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | এলজিএসপি | ২৭,১৩২/= | বাস্তবায়িত | |
৮৩ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে স্যানেটারী রিং ল্যাট্রিন বিতরণ। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮৪ | সাধুহাটি আব্দুল বারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮৫ | বাউরভাগ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সবরাহ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮৬ | মনুমুখ পি টি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯ | এডিবি | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮৭ | পূর্ব সাধুহাটি নন্দিপাড়া জামে মসজিদের সামনে হইতে যাদু বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮৮ | বাদেফতেপুর আকলু মিয়ার বাড়ির সামনে হইতে কেজি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮৯ | শ্রীধরপুর নাইওর মিয়ার বাড়ি হইতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে গরীব জনসাধারনের মধ্যে স্যানেটারী লেট্ট্রিন সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৯১ | কৃষি জমির পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৯২ | সরকারঅবাজার রাস্তার উভয় পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৯৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৪টি নলকূপ স্থাপন | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এডিবি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | ||
৯৪ | পূর্ব সাধুহাটি দক্ষিন পাড়া (দুবাশাহের বাড়ি) জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৯৫ | মনুমুখ ইউনিয়ন অফিসে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৯৬ | পূর্ব সাধুহাটি সূর্যাবাদ পূজা মন্ডপে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৯৭ | পশ্চিম সাধুহাটি হাফিজিয়া মাদরাসার উন্নয়ন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৯৮ | সরকাবাজার জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৯৯ | সরকাবাজার বাসষ্ঠ্যান্ড পশ্চিম জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত | |
১০০ | বাজরাকোনা এতিমখানায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮ | টিআর | ১মে:টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস