# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাউরভাগ রমিজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ৬নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | পশ্চিম সাধুহাটি পাঞ্জেগানা মসজিদের সামনা হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | সুমারাই ওয়াহিদ মিয়ার বাড়ির সামনা হইতে অখিল বাবুর বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তায় মাটির কাজ। | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৭নং | এলজিএসপি | ২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | রফিনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | টিআর | ১মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
৫ | ইউ.পির পশ্চিম সাধুহাটি গ্রাম ৪টি নলকূপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ১নং | এলজিএসপি | ৬৮,৭৫০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | পূর্ব সাধুহাটি শিব মন্দির এর নিকট হইতে কাটাখালির ব্রাজি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ২নং | এলজিএসপি | ৬৮,৭৫০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | মনুমুখ পি.টি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | কাবিখা | ১০মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
৮ | মনুমুখ পি.টি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ৯নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | পংমধপুর রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩নং | এলজিএসপি | ৬৮,৭৫০/= | বাস্তবায়িত | |
১০ | করিমপুর উত্তরপাড়া শরীফ উল্যা বাড়ির নিকট পুরাতন জামে মসজিদের রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ৫নং | এলজিএসপি | ৬৮,৭৫০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | সাধুহাটি আব্দুল বারী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ১নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাকৈরকোনা অক্ষয় পালের বাড়ির হইতে উত্তর কাকৈরকোনা জামে মসজিদের রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ৭নং | এলজিএসপি | ৬৮,৭৫০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য মাল্টিমিডিয়া ও ল্যাপটপ ক্রয় | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ১-৯নং | এলজিএসপি | ১,৮২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | কাকৈরকোনা পিস রাস্তা হইতে মনির মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-০৫-২০১১ | ৭নং | এলজিএসপি | ৬৮,৭৫০/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | দক্ষিন ঘোড়াখাল আশিক মিয়ার বাড়ির নিকট ফেউয়াখালীর কালভার্টের এপ্রোচ ও ফুলদলির খালের উপর কালভার্টের এপ্রোচ মাটি ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫নং | টিআর | ১মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
১৬ | পশ্চিম সাধুহাটি আদালতের বাড়ির সামনা হইতে আব্দুর রবের বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | টিআর | ২মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
১৭ | শ্রীধরপুর নয়খালের ব্রীজ হইতে তরাজ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং | টিআর | ১মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
১৮ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আর.সি.সি পাইপ সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ১নং | এলজিএসপি | ৫৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | মঈনপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭নং | টিআর | ১মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
২০ | পশ্চিম সাধুহাটি আসমতের বাড়ির সামনা হইতে আবরু মিয়ার বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | টিআর | ১মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস