ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | পরিবার সংখ্যা |
০১ | পশ্চিম সাধুহাটি | ১৭৪১ জন | ৮৬৮ জন | ৮৭৩ জন | ৩০১ |
রফিনগর | ২৮১জন | ১৩৮ জন | ১৪৩ জন | ৪৯ | |
০২ | পূর্ব সাধুহাটি | ২৩৯৯ জন | ১১৫৫ জন | ১২৪৪ জন | ৪১২ |
০৩ | পংমধপুর | ৩৬৭ জন | ১৭১ জন | ১৯৬ জন | ৬২ |
সরাবপুর | ৭৯২ জন | ৩৯২ জন | ৪০০ জন | ১৩৭ | |
বাদেফতেপুর | ১০৬৯ জন | ৫২৩ জন | ৫৪৬ জন | ১৯০ | |
০৪ | সরকারবাজার | ৫৫৬ জন | ২৮০ জন | ২৭৬ জন | ১০৮ |
মোজেফরাবাদ | ১৭০৫ জন | ৮৬০ জন | ৮৪৫ জন | ২৮১ | |
বাহাদুরপুর | ১০৪৪ জন | ৫১১ জন | ৫৩৩ জন | ১৯৯ | |
০৫ | করিমপুর | ৬০৬ জন | ২৮৮ জন | ৩১৮ জন | ১১১ |
ঘোড়াখাল | ১৫১০ জন | ৭৪৬ জন | ৭৬৪ জন | ২৬১ | |
ইসলামপুর | ৩৯৫ জন | ১৯৫ জন | ২০০ জন | ৫৯ | |
০৬ | বাউরভাগ | ৩১৫৭ জন | ১৫৫৬ জন | ১৬০১ জন | ৫৮৪ |
০৭ | নাদামপুর | ১৮১ জন | ১০১ জন | ৮০ জন | ৩২ |
নটপাড়া | ১৪৭ জন | ৬৭ জন | ৮০ জন | ২৮ | |
সুমারাই | ৪৭৪ জন | ২৩২ জন | ২৪২ জন | ৭৪ | |
কাকৈরকোনা | ২৯৯ জন | ১৫২ জন | ১৪৭ জন | ৫৯ | |
আড়াইহাল | ৩৮০ জন | ১৭০ জন | ২১০ জন | ৭০ | |
০৮ | শ্রীধরপুর | ৯০৪ জন | ৪৬৬ জন | ৪৩৮ জন | ১৭০ |
বাজরাকোনা | ৬৩৩ জন | ৩১৫ জন | ৩১৮ জন | ১১৯ | |
০৯ | মনুমখ বাজার | ৩৮২ জন | ১৮৪ জন | ১৯৮ জন | ৬৬ |
চাঁনপুর | ৬২৭ জন | ৩০২ জন | ৩২৫ জন | ১১৪ | |
পয়গাম্বরপুর | ২০১ জন | ৯১ জন | ১১০ জন | ৩৯ | |
সেওয়াইজুরী | ৪৯৩ জন | ২৬০ জন | ২৩৩ জন | ৮৯ | |
| মোট | ২০৩৮৭ জন | ১০০৪৬ জন | ১০৩৪১ জন | ৩৬৩১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS